技术特点
降本增效:大幅减少基建投入,缩短周期,提升投资回报率。
安全可靠:降低罐体高度,阀门触手可及,保障人员与设备安全。
集成智控:高度集成,远程监控,操作简便,管理高效。
节能环保:高真空多层绝热,降低蒸发损失与排放,节约运营成本。
绝热结构:多层高反射薄膜+低热导玻璃纤维纸交替缠绕,阻断热辐射与传导。
低热阻设计:特殊低导热结构最大限度抑制热量侵入。
极致真空:出厂真空度0.02Pa(远超传统珠光砂3Pa),打造顶级绝热环境。
降本减损:极低蒸发率,大幅减少低温液体损耗,显著降低运营成本。
技术参数
| 产品型号 | MT15 | MT20 | ET15-CS | ET20-CS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放置形式 | 立式平底 | |||||
| 设计标准 | TSG 21、GB/T150,GB/T18442-2019 | TSG 21, GB/T150, GB/T18442-2019 | ||||
| 设计压力(内容器/外容器) | 15B:1.6MPa/-0.1MPa | 20B:1.6MPa/-0.1MPa | 2.2MPa/-0.1MPa | 2.2MPa/-0.1MPa | ||
| 15E:2.3MPa/-0.1MPa | 20E:2.3MPa/-0.1MPa | |||||
| 15F:3.3MPa/-0.1MPa | 20F:3.3MPa/-0.1MPa | |||||
| 最低设计金属温度(内容器/外容器) | -196°C/50°C | -40°C/50°C | ||||
| 拉伸后全容积 | 14.9m³ | 19.9m³ | 14.8m³ | 19.8m³ | ||
| 主体材料 | 内筒体/封头 | S30408 GB/T713.2 | 16MnDR GB/T3531 | |||
| 外筒体/封头 | Q345R GB/T713.7 | Q345RGB/T713(碳钢外壳) | ||||
| 充装介质 | 液态天然气(LNG)、甲烷、乙烷等 | 液态二氧化碳 | ||||
| 静态蒸发率(液氮) | ≤0.28%/d | ≤0.23%/d | / | / | ||
| 出厂时内容器保压压力 | 20KPa | 20KPa | ||||
| 油漆品牌漆膜厚度 | 左敦200um | 左敦200um | ||||
| 设计使用年限 | 50年 | 30年 | ||||
| 底盘尺寸(长x宽)m | 2.9x2.9 | 2.9x2.9 | ||||
| 增压器 | 50Nm³/h | 60Nm³/h | 50Nm³/h | 60Nm³/h | ||
| 汽化器 | 225Nm³/h | 300Nm³/h | 225Nm³/h | 300Nm³/h | ||



